Conc. Mobile Cu Impact Orizontal Secundar
USC1313
| Model | Unitate | USC1210 | USC1313 | USC1315 | USC1420 |
| Tipul de concasor | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
| Kırıcı Giriş Ağzı | (mm) | 1000 x 800 | 1300 x 500 | 1500 x 900 | 2000 x 500 |
| Dimensiunea Alimentatorului | (mm) | Ø1200 x 1000 | Ø1300 x 1300 | Ø1300 x 1500 | Ø1400 x 2000 |
| Capacitate | (tph) | 160 | 250 | 350 | 450 |
| Puterea Motorului | (kW) | 185 | 250 | 315 | 355 |
| Lungimea | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lățimea | (m) | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
| Înalțimea | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Greutatea | (kg) | 20000 | 25000 | 29000 | 36000 |
Kategorie: Conc. Mobile Cu Impact Orizontal Secundar
Özellikler
►CONCASOARE MOBİLE
Concasoarele mobile sunt destinate pentru a oferi flexibilitate in special pentru activitatilor de reciclare din orase si unde spatiul destinat acestei aplicatii este extrem de redus.
In functie de specificul balastierelor si carierelor, se pot folosi si la concasarea refuzului de ciur sau a rocilor de cariera.
Nu necesita autorizatii de constructie.
