Мобильные Втор. Удар. Дробилки USC1313USC1313

kullanici/icerik/urun_resimleri/

USC1313

Модель Ед. Изм USC1210 USC1313 USC1315 USC1420
Тип дробилки   SC1210 SC1313 SC1315 SC1420
Входной проем (мм) 1000 x 800 1300 x 500 1500 x 900 2000 x 500
Размер ротора (мм) Ø1200 x 1000 Ø1300 x 1300 Ø1300 x 1500 Ø1400 x 2000
Производительность (т/ч) 160 250 350 450
Мощность двигателя (кВт) 185 250 315 355
Длина (м) 8 8 8 8
Ширина (м) 2,4 2,7 3,1 3,6
Высота (м) 4,4 4,4 4,4 4,4
Вес (кг) 20000 25000 29000 36000

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные установки Muka  так же как и стационарные отличаются высокой прочностью.
Оправдывают ожидания клиентов благодаря простоте транспортировки и установки.
• Быстрый ввод в эксплуатацию.
• Легко адаптируется под ландшафт  и перемещается.
• Отвечает на различные потребности по производительности.

kullanici/tema/muka/gorunum/images/galeri.jpg