Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
 
                                          | Модель | Ед. Изм. | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 | 
| Размер Ротора | (мм) | Ø1200 | Ø1300 | Ø1300 | Ø1400 | 
| Длинна Ротора | (мм) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 
| Входной проем | (мм) | 1000 x 800 | 1300 x 500 | 1500 x 900 | 2000 x 500 | 
| Макс. крупность кусков питания | (мм) | 600 | 400 | 600 | 400 | 
| Номинальная мощность двигателя | (кВт) | 160 | 200 | 250 | 355 | 
| Максимальная Мощь Двигателя | (кол-во) | 185 | 250 | 315 | 2 x 250 | 
| Количество молотков | (т/ч) | 4 | 8 | 4 | 12 | 
► ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
Для того чтобы получить более кубический продукт; Вторичные ударные дробилки предлагают вам решение, которое вы ищете, благодаря конструкции ротора с 4 лезвиями и конструкции корпуса по последнему слову техники. Такая конструкция дает вам возможность добиться более простого и безопасного обслуживания.
Разработанная конструкция дробящего корпуса с высокой и малой скоростью были нацелены на ротор тяжелого типа. Первичные ударные дробилки с гидравлической опорой активизируют эффективность дробилки за счет минимизации времени обслуживания и регулировки системы управления.
►ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| РАЗМЕР ВХОДНОГО МАТ. | Ед. Изм. | SC1210 | ||
| 200 мм | 0 - 20 мм | 170 | ||
| 0 - 40 мм | 270 | |||
| 400 мм | 0 - 40 мм | 170 | ||
| 0 - 60 мм | 220 | |||
| 600 мм | 0 - 190 мм | 270 | ||
| 0 - 220 мм | 370 | |||
►Технические Размеры

| Модель | Ед. Изм. | A | B | C | D | |
| SC1210 | (мм) | 2770 | 2220 | 2250 | 1070 | |