Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
| Model | Birim | MMJ90 | MMJ110 | MMJ125 |
| Besleyici Modeli | MF1040 | MF1150 | MF1250 | |
| Besleyici Ölçüleri | (mm) | 1000 x 3750 | 1120 x 4900 | 1250 x 4000 |
| Kırıcı Tipi | MJ90 | MJ110 | MJ125 | |
| Kırıcı Giriş Ağzı | (mm) | 900 x 650 | 1100 x 850 | 1250 x 1000 |
| Deşarj Bandı | (mm) | 750 x 11500 | 1000 x 4500 | 1000 x 6000 |
| Kapasite | (tph) | 180 | 290 | 430 |
| Motor Gücü | (kW) | 100 | 150 | 180 |
| Uzunluk | (m) | 11 | 12,8 | 13 |
| Genişlik | (m) | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| Yükseklik | (m) | 3,6 | 4,2 | 4,4 |
| Ağırlık | (kg) | 36000 | 70000 | 85000 |
► MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
• Hızlı devreye alma.
• Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
• Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.