Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
| Модель | Ед. Изм. | MMJ90 | MMJ110 | MMJ125 |
| Модель Питателя | MF100 | MF110 | MF125 | |
| Размеры Питателя | (мм) | 1000 x 3750 | 1120 x 4900 | 1250 x 4000 |
| Тип дробилки | MJ90 | MJ110 | MJ125 | |
| Входной проем | (мм) | 900 x 650 | 1100 x 850 | 1250 x 1000 |
| Размер Разгр. Конвейера | (мм) | 750 x 11500 | 1000 x 4500 | 1000 x 6000 |
| Производительность | (т/ч) | 180 | 290 | 430 |
| Мощность двигателя | (кВт) | 100 | 150 | 180 |
| Длина | (м) | 11 | 12,8 | 13 |
| Ширина | (м) | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| Высота | (м) | 3,6 | 4,2 | 4,4 |
| Вес | (кг) | 36000 | 70000 | 85000 |
►МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Мобильные установки Muka так же как и стационарные отличаются высокой прочностью.
Оправдывают ожидания клиентов благодаря простоте транспортировки и установки.
• Быстрый ввод в эксплуатацию.
• Легко адаптируется под ландшафт и перемещается.
• Отвечает на различные потребности по производительности.