Concasoare Mobile Cu Impact Primare
MPC1313
| Model | Unitate | MPC1313 | MPC1415 |
| Modelul alimentatorului | MF110 | MF125 | |
| Dimensiunea Alimentatorului | (mm) | 1120x4900 | 1250x5000 |
| Tipul concasorului | PC1313 | PC1415 | |
| Deschiderea intrării concasorului | (mm) | 1300x1200 | 1500x1300 |
| Dimensiunea rotorului | (mm) | Ø1300x1300 | Ø1400x1500 |
| Banda de descărcare | (mm) | 1000x4500 | 1000x5000 |
| Capacitate | (tph) | 350 | 550 |
| Puterea Motorului | (kW) | 220 | 340 |
| Lungimea | (m) | 12 | 12 |
| Lățimea | (m) | 2,8 | 3,1 |
| Înalțimea | (m) | 4,4 | 4,4 |
| Greutatea | (kg) | 55000 | 65000 |
Kategorie: Concasoare Mobile Cu Impact Primare
Özellikler
►CONCASOARE MOBİLE
Concasoarele mobile sunt destinate pentru a oferi flexibilitate in special pentru activitatilor de reciclare din orase si unde spatiul destinat acestei aplicatii este extrem de redus.
In functie de specificul balastierelor si carierelor, se pot folosi si la concasarea refuzului de ciur sau a rocilor de cariera.
Nu necesita autorizatii de constructie.


