Concasoare Mobile Cu Falci
MMJ125
| Model | Unitate | MMJ90 | MMJ110 | MMJ125 |
| Modelul alimentatorului | MF100 | MF110 | MF125 | |
| Dim. Alimentatorului | (mm) | 1000 x 3750 | 1120 x 4900 | 1250 x 4000 |
| Tipul concasorului | MJ90 | MJ110 | MJ125 | |
| Deschiderea intrării conc. | (mm) | 900 x 650 | 1100 x 850 | 1250 x 1000 |
| Banda de descărcare | (mm) | 750 x 11500 | 1000 x 4500 | 1000 x 6000 |
| Capacitate | (tph) | 180 | 290 | 430 |
| Puterea Motorului | (kW) | 100 | 150 | 180 |
| Lungimea | (m) | 11 | 12,8 | 13 |
| Lațimea | (m) | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| Înalțimea | (m) | 3,6 | 4,2 | 4,4 |
| Greutate | (kg) | 36000 | 70000 | 85000 |
Kategorie: Concasoare Mobile Cu Falci
Özellikler
►CONCASOARE MOBİLE CU FALÇİ
Concasoarele mobile sunt destinate pentru a oferi flexibilitate in special pentru activitatilor de reciclare din orase si unde spatiul destinat acestei aplicatii este extrem de redus.
In functie de specificul balastierelor si carierelor, se pot folosi si la concasarea refuzului de ciur sau a rocilor de cariera.
Nu necesita autorizatii de constructie.




