Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
                                          | ТИП | 2 ШНЕКА | |||
| Модель | Ед. Изм. | MH62 | MH82 | MH122 | 
| Размер шнека (спирали) | (мм) | Ø650x6000 | Ø850x8050 | Ø1250x11050 | 
| Технические параметры | (мм) | 1440х6600х1850 | 1750х8630х1950 | 2730x11050x1120 | 
| Мощность двигателя | (кВт) | 11 | 2x7,5 | 2x15 | 
| Максимальная скорость | (об/мин) | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 
| Расход воды | (м3/ч) | 50 - 200 | 60 - 225 | 200 - 650 | 
| Производительность | (т/ч) | 70 | 100 | 300 | 
►СПИРАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ.