MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
•Hızlı devreye alma.
•Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
•Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.
Model | Birim | MHS1860 |
Elek Tipi | MVS1860 | |
Eleğin Genişliği | (mm) | 1800 |
Eleğin Uzunluğu | (mm) | 6000 |
Kapasite | (tph) | 500 |
Motor Gücü | (kW) | 11 - 22 |
Uzunluk | (m) | 10 |
Genişlik | (m) | 3,3 |
Yükseklik | (m) | 4,2 |
Ağırlık | (kg) | 14000 |
MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
•Hızlı devreye alma.
•Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
•Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.
Model | Birim | MHS2050 |
Elek Tipi | MVS2050 | |
Eleğin Genişliği | (mm) | 2000 |
Eleğin Uzunluğu | (mm) | 5000 |
Kapasite | (tph) | 600 |
Motor Gücü | (kW) | 15 - 22 |
Uzunluk | (m) | 11 |
Genişlik | (m) | 3,3 |
Yükseklik | (m) | 4,2 |
Ağırlık | (kg) | 17000 |
MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
•Hızlı devreye alma.
•Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
•Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.
Model | Birim | MHS2060 |
Elek Tipi | MVS2060 | |
Eleğin Genişliği | (mm) | 2000 |
Eleğin Uzunluğu | (mm) | 6000 |
Kapasite | (tph) | 700 |
Motor Gücü | (kW) | 22 |
Uzunluk | (m) | 12 |
Genişlik | (m) | 3,5 |
Yükseklik | (m) | 4,2 |
Ağırlık | (kg) | 18000 |
MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
•Hızlı devreye alma.
•Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
•Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.
Model | Birim | MVS2260 |
Eleğin İç Genişliği | (mm) | 2200 |
Eleğin Uzunluğu | (mm) | 6000 |
Kat Sayısı | (type) | 2 - 3 - 4 |
Motor Gücü | (kW) | 30 |
Kapasite | (tph) | 800 |
Uzunluk | ||
Genişlik |